<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>프로그래밍 &#8211; i_jemin</title>
	<atom:link href="https://ijemin.com/blog/tag/%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%9E%98%EB%B0%8D/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ijemin.com</link>
	<description>game developer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2018 18:52:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://ijemin.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>프로그래밍 &#8211; i_jemin</title>
	<link>https://ijemin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>오브젝트와 인스턴스의 차이</title>
		<link>https://ijemin.com/blog/%ec%98%a4%eb%b8%8c%ec%a0%9d%ed%8a%b8%ec%99%80-%ec%9d%b8%ec%8a%a4%ed%84%b4%ec%8a%a4%ec%9d%98-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-difference-between-obect-and-instance/</link>
					<comments>https://ijemin.com/blog/%ec%98%a4%eb%b8%8c%ec%a0%9d%ed%8a%b8%ec%99%80-%ec%9d%b8%ec%8a%a4%ed%84%b4%ec%8a%a4%ec%9d%98-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-difference-between-obect-and-instance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I_Jemin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2018 10:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[포스트]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[사설]]></category>
		<category><![CDATA[오브젝트]]></category>
		<category><![CDATA[인스턴스]]></category>
		<category><![CDATA[프로그래밍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://167.179.82.253/?p=8139</guid>

					<description><![CDATA[OOP에서 오브젝트 Object와 인스턴스 Instance는 비슷한 의미로 사용되지만, 무의식적으로 분류를 하고 사용하고 있었습니다. 문제는 둘다 실제로 존재하는 사물을 의미하기 때문에 명확하게 둘의 차이점을 설명하기 힘들었어요. 내가 써온 용법 오브젝트: 인스턴스화를 통해 만든 모든 실체. 인스턴스: 코딩을 할때 (코딩하고 있는 현재 스코프내에서) 동적 생성하고 변수로 레퍼런스를 챙긴 오브젝트를 특정하여 가리킬때. 그러니까 오브젝트를 오브젝트라고 불러도 되지만, 런타임 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ijemin.com/blog/%ec%98%a4%eb%b8%8c%ec%a0%9d%ed%8a%b8%ec%99%80-%ec%9d%b8%ec%8a%a4%ed%84%b4%ec%8a%a4%ec%9d%98-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-difference-between-obect-and-instance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>유니티 클리커 게임 한방에 개발하기 강좌 완결!</title>
		<link>https://ijemin.com/blog/%ec%9c%a0%eb%8b%88%ed%8b%b0-%ed%81%b4%eb%a6%ac%ec%bb%a4-%ea%b2%8c%ec%9e%84-%ed%95%9c%eb%b0%a9%ec%97%90-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ed%95%98%ea%b8%b0-%ea%b0%95%ec%a2%8c-%ec%99%84%ea%b2%b0/</link>
					<comments>https://ijemin.com/blog/%ec%9c%a0%eb%8b%88%ed%8b%b0-%ed%81%b4%eb%a6%ac%ec%bb%a4-%ea%b2%8c%ec%9e%84-%ed%95%9c%eb%b0%a9%ec%97%90-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ed%95%98%ea%b8%b0-%ea%b0%95%ec%a2%8c-%ec%99%84%ea%b2%b0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I_Jemin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 13:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[포스트]]></category>
		<category><![CDATA[유니티]]></category>
		<category><![CDATA[유니티 강좌]]></category>
		<category><![CDATA[프로그래밍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://167.179.82.253/?p=7087</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 드디어 마지막편 (구글 플레이 서비스 연동 부분) 을 유튜브와 유데미에 업로드 다 했고 완결났습니다! 후! 업로드할때는 이렇게 호응이 좋을지 몰랐는데, 유튜브에서 가장 인기 있는 한국어 유니티 강좌가 되었더라구요. 사실 완결 자체는 심화편에서 났지만, 안드로이드에 특화된 부분을 전혀 다루지 않아 너무 아쉬워서 기어코 완결을 냈습니다. 가르쳐드리고 싶은 것과 가르쳐 그려야 하는 것들이 많았지만, 역시 분량이 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ijemin.com/blog/%ec%9c%a0%eb%8b%88%ed%8b%b0-%ed%81%b4%eb%a6%ac%ec%bb%a4-%ea%b2%8c%ec%9e%84-%ed%95%9c%eb%b0%a9%ec%97%90-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ed%95%98%ea%b8%b0-%ea%b0%95%ec%a2%8c-%ec%99%84%ea%b2%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>다각형 내부의 점 판단하기 (Point in Polygon)</title>
		<link>https://ijemin.com/blog/%eb%8b%a4%ea%b0%81%ed%98%95-%eb%82%b4%eb%b6%80%ec%9d%98-%ec%a0%90-%ed%8c%90%eb%8b%a8%ed%95%98%ea%b8%b0/</link>
					<comments>https://ijemin.com/blog/%eb%8b%a4%ea%b0%81%ed%98%95-%eb%82%b4%eb%b6%80%ec%9d%98-%ec%a0%90-%ed%8c%90%eb%8b%a8%ed%95%98%ea%b8%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[I_Jemin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2016 12:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[포스트]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[알고리즘]]></category>
		<category><![CDATA[프로그래밍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ijemin-web.azurewebsites.net/?p=5524</guid>

					<description><![CDATA[Dan Sunday 의 저술 번역. http://geomalgorithms.com/a03-_inclusion.html I_Jemin 역주: Edge는 (폴리곤의) 변 혹은 경계선이라고도 번역 가능. 이 문서는 방향성을 통일하기 위해 Edge를 경계선이라는 번역으로 통일함. Polygon 또한 다각형 보다는, 그래픽 프로그래밍 현장에서 폴리곤이 더 흔한 표현이므로 폴리곤이라 번역. Simple Polygon 간단한 폴리곤: 서로를 가로지르는 변이 없는 다각형. Monotone Polygon 모노톤 폴리곤: 평행한 직선들을 열거해서 폴리곤으로 쏘았을때 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ijemin.com/blog/%eb%8b%a4%ea%b0%81%ed%98%95-%eb%82%b4%eb%b6%80%ec%9d%98-%ec%a0%90-%ed%8c%90%eb%8b%a8%ed%95%98%ea%b8%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
